P362 362 n-tv text Sa.22.01. 20944:11
pp `up ` 1/4
5e($5*4>j Fonds: DEKA X2)
!" # " 22.01. 11:00 Uhr 0erformance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.
978623 KölnRe.GloA E 24,24 5% 0%
977191 KölnRen.oA E 29,13 6% 16%
848066 KölnRenten E 28,00 7% 18%
989703 KölnSt.Ch. E 40,25 2% -11%
935588 KölnSt.ChP E 23,81 1% -22%
989701 KölnSt.Ert. E 51,16 4% 8%
989702 KölnSt.Wac. E 45,20 4% -1%
515272 LifeStyleCF E 22,52* -2% -31%
515273 LifeSt8leTF E 21,84* -3% -33%
988719 LOC-Infolo U 9,68 Ä22% -%4%
515274 Logistik CF E 20,55 3% -28%
515275 Logistik TF E 20,05 3% -30%
971120 LuxLBond E 61,75 8% 19%
986354 MidCap TF E 24,86 6% -12%
977195 Naspa-Akt. E 32,23 0% -28%
Quelle4 FerU Trust (ohne Gewähr)