P231 231 n-tv text Sa.22.01. 2p532:20
0 1/4
<l (=l h Weitere Werte A-A
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
2U Teleko F 0,87 -0,p2 J2,3% 19505
4MBO F 0,123 -0,001 -0,8% 16:08
a.i.s. F 0,330 +0,060 W22,2% 17:00
A.S.Creat F 24,80 -0,18 -0,7% 17:36
AAP Impla F 1,35 -0,05 -3,6% 19519
Abacho F 0,640 0,00 0,0% 19:55
Abit F 4,65 +0,14 W3,1% 16559
AC Servic F 5,04 0,00 0,0% 12:36
ACG F 0,69 -0,p2 -2,8% 19553
Achterbah F 0,110 0,00 0,0% 10557
AD Pepper F 4,22 +0,p2 +0,5% 15504
Adcap.St. F 7,49 -0,01 -0,1% 17:00
Adcon Tel F 0,058 +0,005 +7,9% 14:0%
Amzeige wwwmm-vvdd//eeeeeex
Sa9MhF 400.% EICK- IPP 01 m-8 7013
1,10E T0E .Emael bit Dne abe -FMELDEd