P237 237 n-tv text Sa.22.01. 2p542522
0 1/4
<l (=l h Weitere Werte P-R
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
P&I F 7,90 0,00 0,0% 09504
P&T Techn F 0,590 0,00 0,0% 19:54
PA Power F 0,580 -0,060 -9,4% 14:02
Pandatel F 1,12 0,00 0,0% 19513
Pankl Rac F 19,60 +0,49 W2,6% 18:21
Paragon F 17,30 -0,10 -0,6% 19:22
Parsytec F 2,88 +0,p2 +0,7% 18:57
PC Spezia F 9,75 -0,25 -2,5% 18:44
PC Ware F 8,37 +0,07 +0,8% 19546
PGAM F 2,95 -0,05 -1,7% 17:31
Phenomedi F 0,080 0,00 0,0% 16557
PhoenixSo F 9,60 +0,15 +1,6% 19550
Pironet F 4,20 +0,08 *1,9% 18:18
Pittler F 0,80 0,00 0,0% 12:08
Anzeige wwwmm-tv.de/teletext
Sa9Uhr Primacom KUR ZIEL 0190/887013
1,86E TäEl.Email-Hotline auf M-Frick.de