P241 241 n-tv text Sa.22.01. 2p542:41
0 1/10
<l (=l h Deutsche Aktien A-D
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
aktuell J-Hoch J-Tief Volumen
3U Teleko 0,87 3,32 0,64 43960
4MBO 0,123 2,620 0,064 1050
a.i.s. 0,330 0,480 0,110 20555
A.S.Creat 24,80 25,00 16,51 900
AAP Impla 1,35 1,95 1,00 14522
Abacho 0,640 0,910 0,350 75135
Abit 4,65 5,05 3,10 2000
AC Servic 5,04 6,40 4,85 100
ACG 0,69 3,63 0,68 81599
Achterbah 0,110 0,240 0,057 70287
AD Pepper 4,22 6,00 3,61 120
Adcap.St. 7,49 8,08 5,90 66266
Adcon Tel 0,068 0,330 0,060 54727
Adlink 1,78 3,45 1,38 5158
Adori 0,058 0,350 0,050 83266
n-tv w Lm tv.de/te.eeexh ยง
Immobilien als attrOktive Anlage
Zur Vermietung oder Eigennutzung>>425