P243 243 n-tv text Sa.%2.01. 2 532:41
0 1/10
<l (=l h Deutsche Aktien KIR
5U"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
aktuell J-Hoch J-Tief VolumeL
K&M Möbel 0,040 0,089 0,029 0
Kabel New 0,035 0,065 0,020 76846
Kampa AG 5,62 7,20 5,31 6548
Kässbohre 17,74 17,75 12,95 2411
Kaufhalle 138,50 147,40 130,00 10
Kaufring 0,165 0,290 0,150 0
Kenvelo 0,28 1,10 0,20 0
Kinepolis 23,79 25,70 15,88 0
Kinowelt 0,380 0,490 0,212 162070
lassik R 7,00 9,30 6, + 5392
Kleindien 8,00 8,80 4,40 0
lUng, Je 0,0%0 0,119 0,p33 1248,
Knorr Cap 0,050 0,150 0,026 847
Knürr St. 54,50 58,00 53,00 0
Kögel Vz 0,43 3,25 0,30 3300
n-tv wwwLm/tv.de/chat
Geld verdienen mit Optivnsscheinen!
Wie es funktioniert ..... Seute 604