P327 327 n-tv text Sa.22.01. 20542:11
0 1/4
<l (=l h Hochs und Tiefs, Zürich
kU"!k"e' SMI 5738,10 +10,00 +0,2%
aktuell J-Hoch J-Tief Volumen
ABB 6,54 8,22 6,0123556126
Actelion 114,00 157,50 98,50 36897
Adecco In 62,30 73,65 52,10 1387897
ASCOM 22,70 22,75 10,80 214544
Baloise 54,30 63,30 44,65 180550
BB Medtec 45,00 47,00 31,60 12689
BC Vaud 234,00 243,00 111,00 12975
Biotech 71,10 79,95 58,00 39405
Ciba SC 85,00 96,05 74,50 314648
Clariant 19,15 20,00 14,55 781183
Converium 10,95 37,04 7,42 831904
CS Group 47,50 49,42 37,05 4213919
Ems Chemi 105,00 107,50 97,00 3666
Fischer N 308,00 318,00 241,25 15187
n-tv wws.n-tv.de/teletext