P259 259 n-tv text Sa.22.01. 205335)2
0 1/6
<l (=l h Akslandswerte in D TJZ
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
T.D.Gum F 2,81 -0,04 -1,4% 17:28
Taiwan Se E 6,03 -0,p2 -0,3% 1p5+0
Takeda Ch S 36,15 +0,05 +0,1% 20:14
Tatneft F 22,55 -0,28 -1,2% 16540
TDC F 32,00 +0,43 +1,4% 11:45
Tel.Austr F 14,40 -0,p+ -0,4% 09512
Telecom I F 3,17 +0,02 +0,6% 17:19
Telefonic F 13,50 +0,04 +0,3% 19537
Teliasone F 4,30 -0,06 -1,4% 19:01
TelItalMo F 5,55 0,00 0,0% 14:19
Tellabs F 5,80 -0,15 -2,5% 16:12
Terra Net F 3, + +0,03 *1, % 12503
Tesco F 4,59 -0,10 -2,1% 13:44
n-tv www m-tv.de/teletext
Für den die passe de Geldan a 4!
& Zer