P263 263 n-tv text Sa.22.01. 2p534518
0 1/12
<l (=l h Auslandswerte in D P-Z
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
aktuell J-Hoch J-Tief Volumen
Pac.Inter 4,92 10,95 4,40 5850
Pac.Rim 0,400 0,525 0,300 200
PalmOne 21,42 34,50 7,30 2062
PalmSourc 8,16 21,90 8,16 499
Paychex 23,30 32,75 23,00 1517
PCCW 0,460 0,690 0,440 21847
PE/Celera 9,75 13,40 8,50 141
Pearson 8,85 10,80 8,45 0
Peoplesof 0
0epsiCo 41,05 47,00 36,00 0
Petrel Re 0,740 2,410 0,270 2565
Petrochin 0,420 0,450 0,330 62500
Petrfplus 8,72 8,90 5,68 0
0eugeoj 47,00 k2,9+ 37,00 1008
Pfizer 18,85 31,45 17,70 71350
n-tv tv.Lm/tv.de/chat
Immo ilien als att aktive Anlage
ur Ver ietung oder igenn tzung >42