P382 382 n-tv text Sa.22.01. 20541:13
pp `up ` 1/6
5e($5*4>j Fonds: PIONEER
!" # " 22.01. 11:00 +hr 0erformance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.
580533 AM.Sh.Te.A E 4,11* -3% -29%
580534 AMLSh.TeLC E 3,94* -4% -31%
930424 Ameri.Plc A U 9,41* 1% -29%
930425 Ameri.Plc A E 7,23* 1% -28%
937679 Ameri.Plc C E 6,97* 0% -30%
580469 Core Eur.EA E 5,55* 7% -13%
580470 Core Eur.EC E 5,38* 7% -15%
580460 Eas.Eu.Eq.A E 9,39* 22% 40%
580461 Eas.Eu.Eq.C E 9,19* 22% 37%
921150 Em.Eur.PlcA E 10,p2* 57% 54%
987420 Em.Eur.PlcA U 12,05* 56% 53%
937670 Em.Eur.PlcC E 9,83* 55% %2%
580472 Em.Ma.Eq.A E 4,23* 10% 23%
580%73 Em.Ma.EqLC E 4,p2* 1p% 18%
987418 Eur.E.PlcA U 10,02* 21% -29%
Quelle4 Feri Trust Xohne Gewähr)