P081 881 ARD/ZDF Fr 03-09-99 1p5%1:13
BHF-Aank AC 1/8
Aktienoptionsscheine Tel 0%9/7182700
St nd: 03-09-99 105479%0
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
822039 AIX CALL 66,6 03-01 14,64 15,21
822040 AIX CALL 83,33 03-01 12,)9 13,26
822041 BNT CALL 40 03-01 0,67 0,80
822042 BNT CALL 50 p3- 1 0,5% 0,67
801866 LHQ CALL 61,36 10.99 0,01 0,08
822010 LHS CALL 40 09-00 0,91 1,11
822011 LHS CALL 50 09.00 0,73 0,93
822043 LHS CALL 30 03-01 1,42 1,&1
822044 LHS CALL 40 03-01 1,17 1,37
822012 LHS PUT 30 09-00 0,91 1,11
822013 LHS PUT 40 09.00 1,59 1,79
8018&1 MOB CALL 93,74 10-99 0,51 0,71
822014 MOB CALL 116,6 03-00 1,61 1,98
822034 MOB CALL 133,3 06-00 2,p2 2,42
822035 MOB CALL 150 06.00 1,65 2,05
822045 MOB CALL 70 03-01 2,58 2,79
822046 MOB CALL 80 03.01 2,30 2,)1
8 1863 MOB PUT 76,&9 10L99 4,22 4,%%
Quelle4 vsd ghne Gewyhr >>