P608 608 RTL-Text Mo 6 Sep 22:31:27
7#s#k w3#c{ 7#k
up|p{ ?upz■ uprs{
letext
Angaben in Mio. pro
Tag und Prozent
23-08.-29-08.
Reichweite Marktanteil
ab 3 14-49 ab 3 14-49
RTL 0,83 0,61 6,6 7,0
SAT.1 1,48 1,07 16,9 17,5
PRO 7 0,49 0,40 5,1 6,3
RTL 2 0,25 0,20 1,8 2,3
ARD 1,77 1,p2 16,5 13,6
ZDF 1,22 0,70 13,5 10,8
III. 0,98 0,56 10,1 7,8
n-tv 0,37 0,27 14,7 19,3
DSF 0,33 0,22 2,9 3,0
Basis: Alle TV-Haushalte BRD gesamt.
GfK, Fernsehforschung, PC#TV 609>
Live-Ticker: Börse mitverfglgen>145