P077 877 ARD/ZDF Fr 03-09-99 105415%1
'araur# Dillon Re d 1/5
Optionsscheine Tel 0%9'13598301
St§nd: 03-09-99 10540954
WPKN BEZ BASI LF GELD BRIEF
784)14 AD BLOC 100 06-00 77,89 8,89
787160 AD BLOC 115 01.01 77,72 78,72
784249 ALV BLOC 306,7 09-99 241,4 242,1
787161 ALV BLOC 350 01.01 231,1 231,4
784)18 BMW BLOC 26,95 06.00 626,1 629,1
7871&1 BMW BLOC 28,88 01.01 618,4 621,4
784419 BAS BLOC 35,79 12.99 34,56 34,86
784)26 BAS BLOC 38 12.00 33,27 33,57
784527 BAY BLOC 40 12.00 34,37 34,67
786983 BAY BLOC 40 04.00 36,58 35,88
784823 BRJ BLOC 180 09-00 95,16 101,1
784248 CBK BLOC 30,68 09-99 30,35 30,65
784519 CBK BLOC 30 07.00 27,34 27,64
784530 CON BLOC 27 07.00 19,71 20,01
787163 CON BLOC 28 01.01 19,00 19,30
784421 DBK BLOC 57,&1 01.00 5%,7) )5,05
784531 DBK BLOC 53,89 07.00 49,40 49,80
7871&5 DBK BLOC 70 01.01 )5,91 56,27
Quelle4 vwd ghne Gewyhr >>