P080 880 ARD/ZDF Fr 03-09-99 1054%5 5
'araur# Dillon Read 1/10
OptioLsscheULe Tel 0%9/13%983 1
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
784143 BD7/08 C 99 09-99 0,10 0,15
784144 BD7/08 C 100 09-99 0,04 0,09
784145 BD7/08 C 101 09-99 0,01 0,07
784146 BD7/08 C 101 09-99 0,01 0,07
784238 BD7 08 C 103 09.99 0,01 0,07
784239 BD7/08 C 10% 09-99 0,01 0,07
784240 BD7/08 C 105 09.99 0,01 0,07
784241 BD7/08 P 103 09-99 2,48 2,53
784242 BD7/08 P 101 09-99 1,97 2,01
784243 BD7/08 P 101 09-99 1,45 1,50
784147 BD7/08 P 100 09-99 0,94 1,01
784148 BD7/08 P 99 09-99 0,49 0,53
784149 BD7/08 P 98 09.99 0,14 0,20
784150 BD7/08 P 97 09-99 0,p% 0,08
784934 BD1/28 P 94 11.00 3,91 4,01
784910 BD1/28 P 9% 05-00 2,70 2,70
784933 BD1/28 P 97 11.00 5,)1 5,&1
784919 BD1/28 P 97 05-00 4,22 4,31
Quelle4 vwd ghne Gewyhr >>