P143 143 SAT.1 TEXT 12.09. 23 00 10
u:U 5w;js1w3 Glück gehabt?
%**,%%*(,%-, Die Gewinnzahlen 190
#######################
12.09-99 23:05
EZB-Kurs EUR/$ 1.0520 (10-09-1999)
Geld Brief Hoch Tief
EUR/$ 1.0356 1.0358 1.0372 1.0355
EUR/Pfd 0.6399 0.6404 0.6406 0.6395
EUR/SFR 1.6065 1.6078 1.6085 1.6064
EUR/DKr 7.4120 7.4208 7.4264 7.4194
EUR/SKr 8.5788 8.5888 8.5941 8.5871
EUR/GDr 326.44 327.05 327.04 326.83
EUR/Yen 112.75 112.86 112.95 112.69
$/D-Mark 1.8882 1.8886 1.8888 1.8864
$/Yen 108.9% 108.99 109-10 108.75
$/SFR 1.5519 1.5524 1.5523 1.5513
Pfd/$ 1.6172 1.6177 1.6195 1.6175
Pfd/DM 3-0546 3-0556 3.0594 3.0526
Pfd/SFR 2.5097 2.5113 2.5135 2.5092
Feinunze:
Gold 256L20 255-70 0 0
Silber 5.19 5.22 0 0
(ohne Gewähr)