P434 434 ARD/ZDF Fr 28.03.97 18:41:40
Investmentfonds 5/8
$ Rücknahmepreise
27.p3.97
JP.KONZ.'97 109.63 DEGI
JP.KONZ.'99 99-08 GRUNDWERT.. 150.49
LAT.AM..... 285.80 DEKA INT.
MANDARIN..- 368.42 1/97..(A).. 1135.90
NLG RES...N 138.40 1/97..(B).. 1055.03
OSTEUROPA.. 364.12 1/98..(A).. 1162.28
R+S GARANT. 126.45 1/98..(B).. 1079.30
REND 1997.- 109-50 10/95 BSVG. 1262.97
REND 1998.. 116.96 10/95...A.. 1301.73
REND 1999-- 103.41 10/96-.-A.- 1166.65
REND 2000.. 1649.39 10/97.(A).. 1167.00
REND 20p2.. 119-32 10/97.XB).. 1079-26
REND EXTRA. 99.93 4/96..(A).. 1221.26
REND GARANT 111.97 4/97.-(A).. 1152.28
SF RES....S 130.91 4/97..(B).. 1054.97
TIGER.----- 499-31 4/98.-(A).- 1121.51
US PRO.6.97 17.20 4/98..(B).. 1077.25
USD RES.--U 119.12 7/96.-..... 1209-48
ZUERICH LUX 1150.06 7/97..(A).. 1155.32
Quelle: vwd >>