P147 147 SAT.1 TEXT 24.03- 22:17:13
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 6/15>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELDIBRIEF
818272 P DAX 3300 091297 1.84-1.86
818472 C DAX 3300 210897 2.05-2.07
818473 P DAX 3300 210897 1.47-1.49
818474 C DAX 3400 210897 1.51-1.53
818475 P DAX 3400 210897 1.93-1.95
818484 C DAX 3400 091297 2.23-2.25
818485 P DAX 3400 091297 2.35-2.37
818496 C DAX 3400 280798 3.35-3-37
818497 P DAX 3400 280798 2.90-2.92
818504 C DAX 3400 280799 4.93-4.95
818505 P DAX 3400 280799 3.39-3.41
818476 C DAX 3500 210897 1.07-1.09
818477 P DAX 3500 210897 2.49-2.51
818486 C DAX 3+00 p91297 1.76-1.78
818487 P DAX 3500 091297 2.89-2.91
818478 C DAX 3600 210897 0-72-0-74
818479 P DAX 3600 210897 3.16-3.18
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-