P147 147 SAT.1 TEXT 24.03. 22:27:11
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}7(?1 7/15>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELDIBRIEF
818488 C DAX 3600 091297 1.35-1.37
818489 0 DAX 3600 091297 3-50-3-*2
818498 C DAX 3600 280798 2.39-2.41
818499 P DAX 3600 280798 3.96-3.98
818506 C DAX 3600 280799 3.89-3.91
818507 P DAX 3600 280799 4.35-4.37
818480 C DAX 3700 210897 0.47-0.49
818481 0 DAX 3700 210897 3-93-3-95
818490 C DAX 3700 091297 1.01-1.03
818491 0 DAX 3700 091297 4.2p-4.22
818482 C DAX 3800 21089 0.30-0.32
818483 0 DAX 3800 210897 4.78-4.80
818492 C DAX 3800 091297 0.74-0.76
818493 P DAX 3800 091297 4.96-4.98
818500 C DAX 3800 280798 1.63-1.65
818501 P DAX 3800 280798 5.27-5L29
818508 C DAX 3800 280799 3.01-3.03
21657 AÖle AngabeL ohne Gewaehr -w-