P148 148 SAT.1 TEXT 24.03. 22:11:16
`<,0h4(l<$h4X<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 2/11>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818120 C BAYER 60 150600 14.39-14.59
818372 C BAYER 65 260898 8.46-8.66
818373 C BAYER 70 260898 6.10-6.30
818374 C BAYER 75 260898 4.87-5.07
815461 C BASF 35 150600 29-81-30.01
815781 C BASF 36 p20797 28.25-28.45
815782 C BASF 38 p20797 26.25-26.45
818113 C BASF 40 p20797 24.16-24.36
818114 C BASF 40 150600 26.41-26.61
815917 C BASF 45 p20797 19-20-19-40
818115 C BASF 50 150600 17.27-17.47
8183m7 C BASE 55 260898 11.39-11.59
818368 C BASF 60 260898 9.03-9.23
818116 C BASF 60 150600 11.71-11.91
818369 C BASF 65 260898 7.08-7.18
818370 C BASF 70 260898 4.74-4.94
818222 C BHF 38 151099 7.92-8.32
21657 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-