P145 145 SAT.1 TEXT 24.03. 22:26:01
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 6/10>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
818p23 C BDFut 95.33 220597 5-03/07
818p24 0 BDFut 95-33 220597 0-06/10
818057 C BDFut 96.26 210897 4.38/42
818058 0 BDFut 96.26 210897 0-36/40
818331 C BDFut 96.26 211197 4.66/70
818332 P BDFut 96-26 211197 0-65/69
818339 C BDFut 97.17 210898 4.81/85
818340 0 BDFut 97.17 210898 1.76/80
818189 C BDFut 97.33 220597 3.16/20
818190 0 BDFut 97.33 220597 0-19/23
818193 C BDFut 98.26 210897 2.80/84
818194 P BDFut 98.26 210897 0-76/80
818333 C BDFut 98.26 211197 3.17/21
818334 P BDFut 98.26 211197 1.14/18
818191 C BDFut 98.33 220597 2.32/36
818192 P BDFut 98.33 220597 0.34/38
818341 C BDFut 99.67 210898 3.38/42
21657 AÖle Angaben ohne Gewaehr -w-