P148 148 SAT.1 TEXT 24.03. 22:17:24
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 3/11>>
"-,!*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818223 C BHF 44 151099 5.53-5.93
818224 C BIO 45 170698 25-61-26-11
815618 C BVM 40 020797 24.06-24.26
815619 C B-M 45 p20797 19-06-19-26
818121 C BVM 50 p20797 14.06-14.26
818122 C BVM 55 p20797 9-12-9-32
818123 C BVM 55 150600 14.18-14.38
818375 C BVM 60 260898 8.64-8.84
818376 C BVM 65 260898 6.29-6.49
818377 C BVM 70 260898 4.70-4.90
815630 C BMW 800 p20797 41.56-41.96
815631 C BMW 900 p20797 31.58-31.98
818273 C BMW 1050 091097 16.51-16.91
818274 C BMW 1150 091097 11.24-11.64
815892 C CBK 33 020797 13.16-13.36
815893 C CBK 35 p20797 11.18-11.38
815463 C CBK 38 150600 9-98-10.18
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-