P148 148 SAT.1 TEXT 24.03. 22:21:45
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/11>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818124 C CBK 37 p20797 9.22-9-42
818125 0 CBK 37 p20797 0-61-0-71
818378 C CBK 40 260898 8.05-8.25
818379 C CBK 44 260898 5-39-5-59
818467 C COLON 170 250698 2.77-2.97
815953 C CONTI 28 091097 8.90-9-20
815953 C CONTI 28 091097 8.90-9.20
815954 C CONTI 30 091097 6.87-7.17
818149 C DAI 80 250698 51.61-51.81
818150 0 DAI 80 250698 0-46-0-66
815955 C DAI 85 091097 44.83-45.03
815956 C DAI 90 091097 39-83-%0-03
818275 C DAI 100 091097 30.45-30-65
818276 C DAI 110 091097 22.26-22.46
815894 C DRSD 38 020797 19.36-19.56
815895 C DRSD 40 p20797 16.94-17.14
815896 C DRSD 40 160701 18.25-18.45
21657 AÖle Angaben ohne Gewaehr -w-