P147 147 SAT.1 TEXT 24.03. 22:18:23
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 10/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASI LFZT GELDIBRIEF
815611 P HK 8000 160698 0.27-0.37
8156p2 C HK 9000 160697 7.57-7.67
815603 P HK 9000 160697 0.01-0.11
815612 C HK 9000 160698 8.42-8.52
815613 P HK 9000 160698 0.50-0-60
815604 C HK 10000 160697 5-59-5-69
815605 P HK 10000 160697 0.12-0.22
815614 C HK 10000 160698 6.70-6-80
815615 P HK 10000 160698 0.91-1.01
815606 C HK 11000 160697 3-65-3-75
815607 P HK 11000 16069 0.32-0-42
815616 C HK 11000 160698 5-24-5-34
815617 P HK 11000 160698 1.41-1.51
818388 C NIK 14M 110398 7.p2-7.12
818389 P NIK 14M 110398 0-54-0.64
81839% C NIK 15M 080399 6-42-6-52
818395 P NIK 15M 080399 1.35-1.45
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-