P148 148 SAT.1 TEXT 24.03- 22:21:28
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 6/11>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818381 C DTE 33 310798 6.39-6.54
818382 C DTE 35 310798 5-44-5-59
815622 C DOU 55 p20797 8.44-8.84
815623 C DOU 60 p20797 4.76-5-16
818043 C FIEL 70 091097 0.78-0.98
815897 C FRES 260 p20797 12.83-13-33
818163 C FMC 100 191297 66.70-67.70
818164 C FMC 120 191297 49-70-50-70
818201 C FMC 140 191297 34.50-35.50
8182p2 C FMC 160 191297 24.40-25-40
818468 C GEA 650 250698 13.33-13.83
818044 C GEHE 110 091097 12.62-13-12
815465 C HFA 35 150600 31.91-32.11
815743 C HFA 36 p20797 30-41-30-61
815744 C HFA 39 p20797 27.41-27.61
815785 C HFA 43 p10797 23.41-23-61
815786 C HFA 48 250698 18.61-18.81
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-