P147 147 SAT.1 TEXT 24.03. 22:29:08
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 12/15>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815778 P NIK 24M 110398 8.07-8.17
815779 C NIK 26M 11p398 p-06-0-16
815780 P NIK 26M 110398 10.68-10.78
373651 NIK TRAK 050600 25.11-25.18
183091 NIK TRAK 250698 25.09-25.16
815569 C S&0 520 101197 47.52-47.57
815570 P S&P 520 101197 0.11-0.16
815571 C S&P 560 101197 41.19-41.24
815572 P S&P 560 101197 0.30-0.35
815573 C S&0 600 101197 34.98-35-03
815574 P S&P 600 101197 0.61-0.66
815733 C S&0 610 101197 33-45-33L50
815734 P S&P 610 101197 0.72-0.77
815735 C S&P 630 101197 30-48-30-53
815736 P S&P 630 101197 0.98-1.03
815737 C S%P 650 101197 27.53-27.58
815738 P S&P 650 101197 1.30-1.35
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-