P147 147 SAT.1 TEXT 24.03. 22:14:42
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4Xt | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 14/15>>
"-,!*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818246 P S&P 790 130598 8.44-8.49
818247 C S&P 820 130598 11.04-11.09
818248 P S&P 820 130598 10.64-10.69
818249 C S&P 850 130598 8.52-8.57
818250 P S&P 850 130598 13.25-13.30
373652 S&P TRAK 050600131.45-131.5
183092 S&P TRAK 250698131.45-131.5
183096 FTSE TRAK 250698111.13-111.2
818093 C NASDA 635 200897 30.96-31.16
81809% P NASDA 635 200897 1.26-1.46
183095 SMI TRAK 250698 51.28-51.35
810586 C MIB 12000 191297 5-20-5-30
810590 P MIB 12000 191297 0.01-0.11
810587 C MIB 15000 191297 2.66-2.76
810591 P MIB 15000 191297 0.43-0.53
810588 C MIB 18000 191297 1.00-1.10
810592 P MIB 18000 191297 1.68-1.78
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-