P147 147 SAT.1 TEXT 24.03. 22:11:01
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 3/15>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818083 C DAX 2600 280798 8.74-8.76
818084 0 DAX 2600 280798 0-55-0-57
818089 C DAX 2600 280799 10.04-10.06
818090 P DAX 2600 280799 0-95-0-97
815949 C DAX 2700 240497 6.35-6.37
815950 0 DAX 2700 240497 p-01-0-03
815951 C DAX 2700 210897 6.71-6.73
815952 0 DAX 2700 210897 0-18-0-20
818177 C DAX 2700 091297 7.16-7.18
818178 0 DAX 2700 091297 0-37-0-39
815589 C DAX 2800 210897 5.80-5.82
815590 0 DAX 2800 210897 0-27-0-29
815826 C DAX 2800 24049 5.36-5.38
815827 P DAX 2800 240497 0-01-0-03
818079 C DAX 2800 091297 6.32-6.34
818080 0 DAX 2800 091297 0-50-0-)2
818085 C DAX 2800 280798 7.18-7.20
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-