P147 147 SAT.1 TEXT 24.03L 22:21:22
`<,0h4(\<$h4h<,0h<l4Xt | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/15>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
24Mar97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818086 P DAX 2800 280798 0.90-0.92
818091 C DAX 2800 280799 8.60-8.62
818092 P DAX 2800 280799 1.36-1.38
818251 C DAX 2900 240497 4.39-4.41
818252 P DAX 2900 240497 0.03-0.05
818257 C DAX 2900 210897 4.93-4.95
818258 P DAX 2900 210897 0.38-0.40
818265 C DAX 2900 091297 5-50-5-52
818266 P DAX 2900 091297 0.67-0.69
818253 C DAX 3000 240497 3-42-3-44
818254 P DAX 3000 240497 0.07-0.09
818259 C DAX 3000 210897 4.09-4.11
818260 P DAX 3000 210897 0-54-0.56
818179 C DAX 3000 091297 4.71-4.73
818180 P DAX 3000 091297 0.86-0.88
818181 C DAX 3000 280798 5-69-5-71
818182 P DAX 3000 280798 1.34-1.36
21:57 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-