P586 586 BAYERNTEXT 6.06. 18:12:02
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
BAYERISCHER 7!7!75kkj#jk
RUNDFUNK HÖRFUNK - s5w055zzjpji
#######################################
Region OBERBAYERN 4/6
B1 B2 B3 B4 B5
B.Reichenh.91,8 89,0 96,7 98,3 105,0
Berchtesg. 90,4 99,6 96,9 94,1 106,4
Garmisch 89,2 93,5 97,7 95,9 104,9
Gelbelsee 101,6 90,5 97,6 88,0 106,1
Herzogst. 88,1 97,0 91,0 104,1 106,7
Hochberg 98,0 91,5 95,9 97,0 107,1
Hohenpeißenberg
92,8 94,2 99,2 100,4
Inntal 100,7 92,9 95,9 107,0
Mittenwald 89,0 92,4 94,8 98,3
Oberammerg.87,7 92,2 96,1 93,1
Reit i.W. 91,0 87,9 97,1 93,1 104,8
Tegernsee 94,0 87,7 99,7 97,9
Untersberg 87,8 92,9 96,1 100,7
Wendelstein93,7 89,5 98,5 102,3 105,7
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp