P730 730 ARDtext Mi 26.09.07 18:07:29
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj ATX börse-stuttgart
########"##############################
26.09.07 18:02 Geld Brief Vortag
7.35 7.44 7.22
Andritz........ 45.40 46.21 46.91
A-TEC Ind..-..- 130.93 132.23 130.48
Bk. Austria.... 145.60 148.40 145.00
Boehler-Uddeh.. 72.85 73.15 73.50
bwin Interact.. 17.72 17.89 17.64
Erste Bk. Austr 53.73 54.03 53.51
Flughafen Wien. 72.80 73.21 73.50
Intercell..-..- 25.68 25.82 25.90
Mayr-Melnhof... 78.23 79.79 79.56
OMV..---..-...- 47.70 48.10 48.84
Österr. El.-AG. 39.57 39.87 38.56
Österr. Post..- 28.11 28.61 28.32
Raiffeisen Int. 101.81 103.00 102.28
RHI...-.-...... k.H. k.H. -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,