P721 721 ZDFtext Do 27.09.07 11:54:10
ZDFtext Fonds 1/3
Börse
27.09.07, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
DJE Investment S.A.
164315 Absolut P...... E 240,92 +16,4
164317 Alpha Global P. E 196,87 +15,2
164325 Dividende+Subst E 237,82 +21,2
164323 Gold+Ressourcen E 181,62 +21,5
A0B9GC Real Estate.... E 10,58 +4,5
164319 Renten Global P E 121,95 +2,5
DKB (Bayern LB International)
795322 Asien.......... E 24,53 +20,3
541952 Europa......... E 19,73 +11,2
921867 N.Bundesländer. E 19,40 +4,0
541953 Nordamerika.... E 10,72 -2,9
795321 Osteuropa...... E 122,38 +40,5
541954 Pharma......... E 24,40 -3,5
541955 TeleTech....--. E 5,68 +12,3
Kursdaten von Interactive Data