P708 708 ZDFtext Mi 26.09.07 16:54:11
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
26.09-07, 16505 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Allianz Global Investors KAG
847628 Akt.De AF CT... E 137,26 +27,5
848180 Akt.Euro AF CT. E 137,00 W20,0
848199 Akt.Glob.AF CT. E 63,89 +22,2
847143 Akt.Dtschld.A.- E 128,03 +27,0
847148 Akt.Europa A... E 84,99 +15,0
531946 AktienManang. A E 45,79) +11,3
848191 AS 35.-.--....- E 46,63 +9,7
848192 AS 45.......... E 40,88 +8,4
848193 AS 55.......... E 40,36 +5,5
848194 AS 55+-........ E 38,92 +5,5
849385 Assecura I..... E 137,50 +7,3
848186 Biotechnolog.A. E 49,51 +6,4
847500 Concentr A.... E 68,18 +26,4
848174 Dynamik+ A..... E 44,38 +6,6
848185 Energiefonds A. E 76,26 +31,7
Kursdaten von Interactive Dat