P730 730 ZDFtext Mi 26.09.07 16:54:12
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
26.09.07, 16905 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
JPMorgan Asset Mangement
971603 Americ Equity. U 97,13 +18,9
921058 Am.Large Cap.-- U 11,31 +13,1
971611 Am.Micro Cap... U 124,65 +11,0
971759 Am.Small Cap... U 98,37 +25,3
971335 Asia Equity.... U 55,79 +53,0
988005 Asia Select Eq. U 350,07* +62,0
974540 Balanced A-EUR. E 8,08 +3,2
973778 China Fund..-.- U 61,93 +130,
973802 Eastern Europe. E 58,07 +41,4
986951 Emerg.Europe Eq U 67,73 +47,3
989638 Emerg.Mark.Bd.. U 275,94 +9,8
973678 Emerg.Mark.Eq.- U 33,30 +49,5
973248 Emerg.Mark.Sel. U 243,23 +62,9
988417 EUR Glob.Balanc E 1.225,33 +6,5
989375 EUR Glob.Bond.. E 130,52 +0,5
Kursdaten von Interactive Data