P705 705 DFtext Sa 07.09- 2 18:3 512
ZDFtext Fonds 4/7
Börse
0m-09- 1, 235 % Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
ABN AMRO
987217 Gl.E.M.Equity.-- U 38.23 +4%
988122 GlLEqhity.------ U 35-%8 -23%
988118 Gl.Life.-------- U 40-67 I26%
988120 GlLResources.-L- U 48.65 J23%
988116 Gl.Technology.-- U 24.56 -42%
9%1246 Int.Growth EJRO. E 58.14 W3%
911294 Int.Crosth USD.- U 75-76 +2%
987310 Italy.---L-L-L-- E 79L33 J22%
973926 Japan.---------. U 31.51 -15%
987214 Lat.Am.Aond.---- U 57.83 I18%
973685 Lat.Am.Equit8.-- U 37.05 -18%
987216 Netherlands.---- E 31.88 I3)%
973686 North Americ .-- U 89-71 -18%
$0333$ 0harIa.-LLLLLLL- E 3#-%2 J31%
KursdateL von Innovative Softw§re AG