P715 715 DFtext Sa 07.09- 1 18:%4:33
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
0%-09- 1, 23503 hr 0erf.
Rückn. Jahr
C§pital Invest
580189 Absolut(e)Plus.- U 69-90 -25%
921405 America Stock.-- U 5-43 I27%
988044 Austria Stock..- E 22.14 -5%
591188 Biotech tock.-- E 3-03 J51%
933774 Central Eu.Aond. E 11.57 +11%
937538 DynaJic Eu.Stock E 1.31 -47%
973055 Eastern Eu.Stoc) E 49-2) +14%
974533 Euro Corp.BoLd.- E 73L37 +7%
970877 Eurg Govern.Bond E 7.88 +8%
9880%9 Europe tock.L-- E 4.79 J33%
971770 Global Bond.---- E 5.44 +2%
9114 + Global Stock.LL- E 6L3) J33%
970961 Gold Stock.--... E 14.12 +47%
634337 Internet Stock.- E 2.64 n/a
591190 Telewopld Stock. E 2.54 -43%
Kur1daten von Innovative Software AG