P732 732 5DFtext "a p7. 9- 2 1843251,
ZDFtext Fonds 4/7
Börse
p%- 9- 1, 2250% hr 0erf.
Rückn. Jahr
FraNRenInvest/SchIPdtbaNR
976134 Akt.De4t1chland. E 42.36 -36%
97&136 AktLInternatioL. E 30-%4 J31%
974517 DJ EURO STOXX.-- E )1.22 -8%
97613+ DMIGeldJarCtfL-- E 6 -89 R2%
976131 Euro-Aktien.---. E 40-80 -34%
97&133 Euro-ReLteL.-LL- E 4)L+ R7%
976130 GlgbalLRenten.-- E 43-70 -0%
939914 New TreLd 2004.- E 27.18 Ä22%
930724 Oberfr nken...-. E 51.88 -14%
972197 ReLditeplus 2000 E 85-0) +1%
972709 Renditeplus 98.- E 77.54 -3%
977703 StruRturfoLds.L- E *1.#% J10%
916304 VisioL 200)----- E 27.75 I21%
Kursdaten von Innovative Software AG