P734 734 ZDFtext Sa 07.09- 2 18:% 514
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
0%- 9- 1, 2350% Uhr Perf.
Rückn. Jahr
GoldJan Sachs
973731 Asia.----------- U 7.44 +7%
989+00 Euro FPxLIncome. E 1 Ü38 R4%
916187 Europe CORE.---- E 7.82 -22%
98d3%8 EuropeLLLLL-LLL- E &8.%) J%1%
973734 Eurgpean Speci l E 109-47 -27%
989327 GHLEJerg.Karkets U 9-)% 8%
973733 Gl.Eq4it8.---..- U 15.69 -19%
9893$7 GlLEixLIncomeL-- U 13LR3 +%%
987786 Gl.High Y.USD.-- U 7.75 -4%
989+84 Gl.High YLEJRO.- E &L71 J14%
986079 Japan.-.-------- J 759-00 -12%
987414 Japan Small Cap. J 1237.00 J3%
Kursdaten von Innovative Softw re AC