P736 735 DFtext "a 07. 9- 1 18:%1:),
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
05- 9- 1, 2#5 + +hr Perf.
Rückn. Jahr
HSBC INKA
848980 Capital......... E 75.38 -33%
*1)100 Corp.BoLd Europa E 4&-71 R1%
975568 Euro Geldmarkt.- E 50-89 +3%
97)%9+ Europa.-L------- E &k-+0 -30%
975555 Genüsse Int.---- E 61.59 +6%
975714 Japan.---------- E 30-17 -25%
531448 Neue Märkte.---- E 15.66 -)2%
848910 ReLtL--------LL- E 24.19 +6%
97569% Renten Glgbal.-- E 75-49 -1%
97)-85 ReLteL Lang.LL-- *9-9) +8%
975684 Renten Mittel.-- E 55-50 +5%
97)$82 pecialL---L---- E 53-$7 I1&%
975731 Top EurGpa.----- E 38.81 I29%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG