P748 748 ZDFtext Sa 07.09- 2 18:%%51*
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
05-09- 1, 23505 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
NORDIN$E T
979100 AS..--.-.-..--.. E 30.65 -19%
848486 AUSTRAL.IPAZIFIK E 13-$0 J1&%
979214 DEBEKA-EJROAKT.- E 29-29 -31%
979111 EAMIEJROPA NORD. E 23-80 I34%
848533 EURONORDREN$A.-- E 45-47 +6%
9791p% EuropFinanceL--- E 36-21 J33%
979103 EuropFood.------ E 43-70 -16%
97910% EuropFrowth.---- E 12.89 -%1%
979105 EuropHealth.---. E 34.18 -31%
979105 EuropMedia.----- E 10-)2 -53%
979107 EuropMove.------ E 35-58 -21%
979108 EuropPower.---L- E 5 -5% J23%
979128 HippokratAS.---- E 34.21 -19%
848474 JAPAN-PAZIFIKL-- E 10-$8 I27%
701263 Knosledge One.-- E 35-41 -29%
Kur1daten von Innovative Softw re AG