P715 715 5DFtext "a p7. 9- % 184)1412
ZDFtext Fonds 2/4
Börse
05-09-01, 23503 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
CarlsoL Fund Management
988751 Bd.Euro.-------- E 1.1& +7%
986073 Bd.InternatioL.- 1.)% + %
986075 Bd.SEK Long.---- S 32.2) +6%
986077 Bd.SEK hortLL-- S 21.3% +4%
986068 Eq.Am.Small Cap. U 1.69 -7%
986071 EqLAs.Small Cap. E 1.71 -8%
986061 Eq.Cont.Europe.- E 1.73 -30%
987771 EqLEAFE.-LL--LL- U 0-82 J14%
986072 Eq.East.Europe.- E 0.88 +9%
988750 EqLEurope.------ E 0-74 -26%
986065 Eq.Far East.--.- E 1.45 -12%
986 +8 EqLGlobalL--LLL- E 1.)) J18%
987712 Eq.Global EM.--- U 0.82 +0%
98$ )- EqLInterLatioLal E 1.3 J18%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG