P733 733 DFtext Sa 07.09- 1 18:%%514
ZDFtext Fonds 4/6
Börse
0m- 9- 1, 2350) Uhr 0erf.
Rückn. Jahr
Gartmore
974439 Asia Pacific.--. U 2.29 +1%
974433 CoLtLEdropeLLL-- E 10L37 J1 %
916131 Cont.Eurgpe S.C. E 5.97 -29%
97,,,0 EJergPLF arCets§U 1L98 §R1%
974447 Eurg Bond.-.---- E 1.09 +6%
97,4%) Euro MoLey.--L-- E *- ) R3%
916133 Eurobloc.------- E 4.40 -18%
974443 EuropewUdeL----- E 5-*9 J14%
974448 Global Bond...-- U 1.2) +8%
974436 Global Equity.-- U 3-89 -10%
974438 Japan.-------..- J 425.10 -21%
974445 Japan SIall Caps J 460-10 -17%
974442 Latin America.-- U 0-99 -8%
97443% North America.-- U 4.14 J18%
Kur1daten von Innovative Softw re AC