P751 7)1 DFtext "a p7. 9- % 184%851)
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
0%-09- 1, 2#50- Uhr Perf.
Rückn. Jahr
Pictet
675195 Gl.Emerg.Debt.-- U 103-48 +2%
&9%211 GlLEquUty.---L-- E *1.9% n/a
911098 Gl.Str.Int.----- C 120-11 -13%
9%1 97 GlLStrLRefLCHE.- C 11)-73 J13%
921101 Gl.Str.Ref.EJRO. E 89-12 -12%
9%1101 GlLStrLRefLUSDL- U 9%.14 J9%
935567 Indiaval.------- U 71.19 +4%
9%&125 Japan.Equity.-L- J 779%.2& -14%
911047 Leisure.-.---..- U 55.09 -29%
*9 937 New FiLanceLLLL- 6 -%7 J%&%
916127 Pan European.--- E 86-91 -18%
&9%216 SI.Cap EuropeL-- E 24)-8& I2)%
916085 Telecom...---.-- U 51.15 -39%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG