P767 767 DFtext Sa 07. 9- 2 18:3)515
ZDFtext Fonds 2/4
Börse
05-09- 1, 2#507 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
$MR
9898p1 Europ.Small Caps E 24.80 I29%
989310 NLKarkt EuropeL- E 11.9% J57%
939936 Profund.----.--- E 33-70 -16%
91&118 hort TerI BoLd. E 49-71 W3%
921553 Spec.Situations. E 361.08 -16%
921&23 Stab.Ertrag Euro E 36-26 I22%
989803 Top Industrie1.- E 20-23 -36%
939931 USA ValueL------ E 34.)1 -47%
939931 Woman's World.-- E 33-%0 -14%
VolksbanR
988680 AmerikaJInvest.- E 75-10 -30%
97405+ DMIReLtL-------- E 501.+ +)%
988681 Europa-Invest.-- E 103.70 -38%
971749 EuropaJReLteL.-- E 78.1p +8%
911741 Gl.Alue Chips.-- E 61.95 -31%
974872 0acUficIInvestL- E 48.9) J19%
Kur1daten von Innovative Softw re AG