P562 )%% DFtext "a 07. 9- 1 18:%1:03
ZDFtext SKL 1/5
Service 07.09-10p1 18:05
( Euro-Joker4 10 000,00 Euro stündlich
(01.05.1001 - 30.11.1002)
gesterL / heute
Zeit Zeit
01.00 0 846 718 13-00 1 %29 9%8
01.00 0 &27 417 14.00 2 653 201
03-00 1 838 971 1)-00 2 2&3 729
04.00 0 701 598 16-00 0 418 433
0)-00 1 2p+ 0)4 17.00 0 3 % 983
06.00 0 931 658 18.00 1 209 539
07.00 0 95% 399 19-00 2 365 853
08.00 1 599 100 20.00 2 041 279
09-00 2 291 0m3 21.00 2 883 9)-
10-00 2 510 864 22.00 2 836 027
11.00 1 1&% 2 9 22-00 0 0)2 3-%
12.00 2 494 945 24.00 2 850 174
( 1 000 000 Euro sonntags: 0 095 514
( 100 000 Euro täglich: 0 157 183
555 <- Angaben ohne Gewyhr -= 563