P706 705 ZDFtext Di 10-09- 2 2p51)415
ZDFtext Fonds 2/3
Börse
10- 9- 1, 2p5 1 hr 0erf.
Rückn. Jahr
ActUvest
515173 EuropeTech.---.. E 14.11 -47%
97)%31 EuroReLt MediuJ. E 48.2& R)%
97)239 GeoTech.-------- E 72.)1 -13%
849 19 IDEALrent.------ E 51.79 +%%
975350 Inst.DollarRent. U 59-23 +5%
975370 InstLEuropa.---- E 5%.1& J22%
975365 Inst.EurgpaRent. E 50.72 +5%
97&9%0 Inst.GeldJarkt A E 26-29 +3%
975375 Inst.Geldmarkt B E 29-00 +3%
9753$0 InstLOsteuropa.- E 37.29 +12%
977980 inv.EuroBond.--- E 51.03 +1%
977982 iLv.GlLOpportL-- E 22.)1 J10%
977981 inv.WorldEquity. E 35-86 -19%
*1)170 Logistik'orld.-- E 28.%% I2&%
975367 Nr.1 Europa.---- E 51.58 -8%
Kur1daten von Innovative Softw re AG