P733 733 DFtext Di 10-09- 2 2p51)436
ZDFtext Fonds 2/6
Börse
10- 9- 1, 2p50% hr Perf.
Rückn. Jahr
G+P (Gebser+Partner)
631418 Bo1ton Biotech.- E 5.94 -45%
9%15%1 Life ScieLces.-- E , -$3 -%9%
911544 Teah.----------- E 12.82 -50%
GAM TAR (Global Asset Management)
930578 All Germany.---- E 3.14 -26%
988547 America.--L----- E &-29 -8%
974084 Asia.--.-------- E 28.34 -0%
921217 Euro Bond.------ E 10-91 +5%
921227 Euro Liquidity.. E 10.64 +3%
988538 EuropeL--L---LL- E 129-18 J21%
971945 Orient.--------- E 78.71 -10%
972087 (o+yoL------LL-- E 93-1& J18%
988536 Universal.------ E 131.11 -19%
9%1239 USAL------------ E 8.m9 J14%
921209 USD Bond...--... U 11.55 +4%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG