P757 757 DFtext Di 10- 9- % 2 51%4%7
ZDFtext Fonds 2/4
Börse
10-09- 1, 2p50- hr 0erf.
Rückn. Jahr
SEB
934209 Gar.AsianIntern. U 41.11 +5%
937)26 GarLAsianPacific E 44.89 R3%
588310 Gar.A.of Europe. E 44.59 +1%
93)+80 GarLBioTech.-L-- E 41.27 -4%
764854 Gar.AonusZins.-- E 47.14 n/a
5%21&+ GarLEurolandPlus E 48.01 +4%
Gar.Eurgtgp 100. E 48.01 +4%
916147 Gar.Eood+Pharma. E 47.07 -1%
930341 Gar.InternetPlus U 45-03 +3%
933)57 Gar.$NpTech.---- E 4)-%1 R)%
988601 Gar.World 25---- E 57.34 -3%
988600 GarL'orldComp.-- E 50-18 +4%
930897 Gar.WorldNet.--- U 43-84 +5%
9115%5 GarLwwwLcom.-L-- U 4)-83 R1%
976901 Geldmarkt Euro.- E 51.41 +3%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG