P707 707 DFtext "a 07. 9- % 184%%512
ZDFtext Fonds 4/4
Börse
0%-09- 1, 2#5 1 Uhr Perf.
Rückn. Jahr
Activest Luxembourg
972039 TopJapan.------. E 36-03 -25%
987570 (op&elt Gar.4/03 E *1.$7 J3%
916173 TrendWorld.-.-.. E 30.15 -34%
972&97 U+-DollarICash.- U 79-3 +3%
986901 US-REI$s.------- E 66-94 -4%
973918 .M EuroR.PA 1.-- E 535-53 +4%
973919 VM EuroR.PA 2..- E 598.87 +7%
97#;%0 . EuroR.PA b-L- E &)9-9# +8%
971217 WeltRent.------- E 38.47 -0%
987998 YoungWorld.----- E 12.56 I26%
Kur1daten von Innovative Softw re AG