P749 749 DFtext "a 07. 9- % 184%)4),
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
0%- 9- 1, 2350- hr 0erf.
Rückn. Jahr
OPPENHEIM
979918 ABK-global-Inv.. E 27.56 -14%
511742 advantage portf. E 23-99 I14%
848554 Bond Active.-L-- E 61.4% +7%
8,8&12 BoLd Euro KLLLL- E *3L3% +%%
848639 Bond Eurg L.--.- E 61.42 +12%
848&%7 BoLd Edro LLLL- E *%-%) R7%
9 4650 Bond Global.---- E 59-10 -1%
971173 Bond Global B.-- E 78.50 -1%
848637 Bond Global K.-- E 59-33 -7%
848631 DA.------------- E 34.55 -18%
848638 DAXJWette.------ E 97.87 -32%
848651 DM-GeldJarkt.--- E 54.13 +3%
977856 EJRO STOXX 50--- E 41.66 -29%
9788p% Extra BoLd Euro. E *5-11 +9%
848569 Extra Portfolio. E 53-66 +10%
Kursdaten von Innovative Softw§re AG