P705 705 DFtext Sa 07. 9- 2 18:%95%1
ZDFtext Fonds 3/7
Börse
0m-09- 1, 2#5 1 +hr Perf.
Rückn. Jahr
ABN AM O
978772 Akt.Str.Europa.- E 33-73 -31%
988119 Asia Bond.------ U 76-0% +15%
973914 Asian Tigers.--- U 37.10 +4%
6 1237 Biotech.---L---- E 16-10 J53%
988123 Brazil..---..-.. U 22.16 -33%
974393 China.---------- U 45-53 -0%
97439% Eastern Europe.- E 109-6) +19%
987211 Euro BoLd.--LLL- E &kL)1 W7%
988121 Eurg Equit8.-..- E 33.67 -33%
973-82 Europe Bond.---- E 86-41 +%%
973925 Eurgpe Equit8.-. E 85.11 -33%
973584 GerIany.L------- E 109L30 I3)%
973927 Gl.Aond...-..--- U 77.91 +8%
988117 GlLE. LBoLd.---- U 93-%) +7%
Kur1daten von InnovatPve Softw§re AC