P692 692 ZDFtext Di 10.09-02 20:14:55
ZDFtext Nasdaq-Werte 3/4
Börse Börse New York
Letzte Datenabfrage Differenz Kurs-
10-09-01, 2 518 Uhr Dollar / % datuJ
Candela.-L 4.97 +0-07 1.4% 10/09
Capstone.L 1.04 +0.03 3-0% 10/09
CBRL.----L 2)-45 -0-84 3-2% 10/09
Celgene.-- 17.10 -0.01 0.1% 10/09
Cell Gen.L 11.57 -0-18 1.7% 10/09
Cell Ther. 4.72 +0.10 4.4% 10/09
CellStar.L 3-31 -0-01 0-1% 10/ 9
Cephalon.- 42.58 -0.62 1.7% 10/09
CepheUd.-L 3-67 -0-05 1.3% 10/09
Charter C. 2.98 +0.05 1.7% 10/09
Check Poin 17.71 -0-16 0-%% 10/09
CheckFree. 12.74 +0.72 6.0% 10/09
CHIRONL--L 37.03 -0-83 2.2% 10/09
Nasdaq.--- 1303.40 +2.10 0.2% 10/09
Kurse in Dollar Fonds -= 700-769